| Презентация Фотогалерея Месторасположение Цены Планировки Обслуживание | ||||||||||
Ценовой лист. Размеры даны в м2 |
||||||||||
Этаж 1 |
||||||||||
| Апартамант № | Жилая комната | Спальня 1 / 2 |
Ванная гостиная/спальня/ спальня |
Терраса | Общая жилая площадь | Цена за 1 м2 | Цены (EUR) | |||
| 1 двухкомнатный | 28,04 | 14,91 | 3,75 / 4,35 | 4,8 | 79,00 | 1 250 | 98 750 | |||
| 2 двухкомнатный | 32,42 | 15,84 | 5,03 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 105,70 | 1 250 | 132 125 | |||
| 3 двухкомнатный | 32,42 | 15,84 | 5,0 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 105,70 | 1 250 | 132 125 | |||
| 4 двухкомнатный | 38,72 | 20,22 | 4,20 / 3,81 | 7,62 | 101,00 | 1 250 | 126 250 | |||
| 5 двухкомнатный | 39 | 15,51 | 4,47 / 4,21 | 20 | 122,00 | 1 250 | 152 500 | |||
Этаж 2 |
||||||||||
| Апартамант № | Жилая комната | Спальня 1 / 2 |
Ванная гостиная/спальня/ спальня |
Терраса | Общая жилая площадь | Цена за 1 м2 | Цены (EUR) | |||
| 6 двухкомнатный | 28,04 | 14,91 | 3,75 / 4,35 | 4,8 | 80,50 | 1 350 | 109 350 | |||
| 7 двухкомнатный | 32,43 | 15,84 | 5,03 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 108,00 | 1 350 | 145 800 | |||
| 8 двухкомнатный | 32,42 | 15,84 | 5,0 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 108,00 | 1 350 | 145 800 | |||
| 9 двухкомнатный | 38,72 | 20,22 / 15,45 | 4,20 / 3,81 / 4,47 | 7,62 | 165,00 | 1 350 | 222 750 | |||
| 10 двухкомнатный | 39 | 15,51 | 4,47 / 4,21 | 12,5 | 117,00 | 1 350 | 157 950 | |||
Этаж 3 |
||||||||||
| Апартамант № | Жилая комната | Спальня 1 / 2 |
Ванная гостиная/спальня/ спальня |
Терраса | Общая жилая площадь | Цена за 1 м2 | Цены (EUR) | |||
| 11 двухкомнатный | 28,04 | 14,91 | 3,75 / 4,35 | 4,8 | 81,00 | 1 400 | 113 400 | |||
| 12 двухкомнатный | 32,43 | 15,84 | 5,03 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 107,00 | 1 400 | 149 800 | |||
| 13 двухкомнатный | 32,42 | 15,84 | 5,0 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 108,00 | 1 400 | 151 200 | |||
| 14 двухкомнатный | 38,72 | 20,22 / 17,14 | 4,20 / 3,81 / 4,35 | 7,62 | 137,00 | 1 400 | 191 800 | |||
| 15 двухкомнатный | 39 | 15,51 | 4,47 / 4,21 | 12,5 | 117,00 | 1 400 | 163 800 | |||
Этаж 4 |
||||||||||
| Апартамант № | Жилая комната | Спальня 1 / 2 |
Ванная гостиная/спальня/ спальня |
Терраса | Общая жилая площадь | Цена за 1 м2 | Цены (EUR) | |||
| 16 двухкомнатный | 28,04 | 14,91 | 3,75 / 4,35 | 4,8 | 81,00 | 1 450 | 117 450 | |||
| 17 двухкомнатный | 32,43 | 15,84 | 5,03 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 110,00 | 1 450 | 159 500 | |||
| 18 двухкомнатный | 32,42 | 15,84 | 5,0 / 4,83 | 4,8 / 11,6 | 110,00 | 1 450 | 159 500 | |||
| 19 двухкомнатный | 38,72 | 20,22 / 17,14 | 4,20 / 3,81 / 4,35 | 7,62 | 138,00 | 1 450 | 200 100 | |||
| 20 двухкомнатный | 39 | 15,51 | 4,47 / 4,21 | 12,5 | 117,00 | 1 450 | 169 650 | |||
Этаж 5 (Пентхаус) |
||||||||||
| Апартамант № | Жилая комната | Спальня | Ванная гостиная/спальня /спальня |
Терраса | Общая жилая площадь | Цена за 1 м2 | Цены (EUR) | |||
| 21 трехкомнатный | 35,43 | 17,41 | 5,41 / 9,18 | 47,51 | 170,00 | 1 700 | 289 000 | |||
| 22 трехкомнатный | 38,18 | 22,13 | 5,41 / 6,06 | 34.06 | 145,00 | 1 750 | 253 750 | |||
| 23 трехкомнатный | 41,91 | 25,80 | 4,32 / 4,22 | 56,07 | 195,00 | 1 650 | 321 750 | |||
| ©2007 Golden Antilope Ltd. | Art Dragon Studio. |







